- Polyurethane wheel with cast iron centre
- Polyurethane roller with cast iron centre
- Polyurethane roller with steel centre
- Polyurethane wheel with aluminum centre
- Polyurethane wheel with nylon centre
- PU Sheet
- PU Rod
- PU Pipe
- PU Round Belt
Ningbo Rongbang Polyurethane Products Co.,ltd.
Add: No.10.Lane 198,Jiangbei Avenue, Zhejiang
Tel:0086-574-56133036
Fax:0086-574-56136616
E-mail:sales@rongbangpu.com
Url: http://www.rongbangpu.com/
Add: No.10.Lane 198,Jiangbei Avenue, Zhejiang
Tel:0086-574-56133036
Fax:0086-574-56136616
E-mail:sales@rongbangpu.com
Url: http://www.rongbangpu.com/
Home Page > Polyurethane wheels with aluminum centre
Polyurethane wheels with aluminum centre
Polyurethane Wheels with Aluminum Centre - Metric
Tread: Polyurethane
Wheel Centre: Aluminum
Color: Red, Green, Brown, Black, Yellow and so on
Hardness: As Per Request
Diameter Range: 100-300mm
Load Capacity: 200-1800kgs

Polyurethane rollers

Polyurethane rollers

Polyurethane rollers

Polyurethane rollers

Polyurethane rollers

Polyurethane rollers
| Reference Number | A(in.) | B(in.) | C(in.) | D(in.) | E(in.) | F(in.) | Load Capacity(lbs.) |
| PA0415 | 4 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-5/8 | 3-3/8 | 1-3/16 | 600 |
| PA0420 | 4 | 2 | 2-3/16 | 1-5/8 | 3-3/8 | 1-3/16 | 700 |
| PA0515 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-5/8 | 4-7/16 | 1-3/16 | 700 |
| PA0520 | 5 | 2 | 2-3/16 | 1-3/4 | 4-9/32 | 1-3/16 | 1000 |
| PA0615 | 6 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-5/8 | 5-9/32 | 1-3/16 | 1000 |
| PA0620 | 6 | 2 | 2-3/16 | 1-3/4 | 5-9/32 | 1-3/16 | 1200 |
| PA0625A | 6 | 2-1/2 | 2-3/4 | 1-3/4 | 5-5/16 | 1-3/16 | 1600 |
| PA0630 | 6 | 3 | 3-1/4 | 2-9/16 | 5-3/16 | 1-15/16 | 2000 |
| PA0820 | 8 | 2 | 2-3/16 | 1-3/4 | 7-1/16 | 1-3/16 | 1500 |
| PA0830 | 8 | 3 | 3-1/4 | 2-9/16 | 7-3/16 | 1-15/16 | 2500 |
| PA1025 | 10 | 2-1/2 | 2-3/4 | 2-9/16 | 9-3/16 | 1-15/16 | 2200 |
| PA1025C | 10 | 2-1/2 | 3-1/4 | 2-9/16 | 9-3/16 | 1-15/16 | 2200 |
| PA1030 | 10 | 3 | 3-1/4 | 2-9/16 | 9-3/16 | 1-15/16 | 3000 |
| PA1230 | 12 | 3 | 3-1/4 | 2-9/16 | 11-3/16 | 1-15/16 | 3500 |




